• Aquaprom
  • Aquario
  • CRON
  • Grundfos
  • HAIBA
  • Kalde
  • Oasis
  • POTATO
  • SMS
  • TIM
  • USTM
  • VALFEX
  • Ани Пласт
  • Баз
  • Геррида
  • ЗАО Уклад
  • Сантехмастер Гель
  • ТАЭН
  • Хемкор
Главная → Вентиляция: воздухоотводы и их комплектующие

Вентиляция: воздухоотводы и их комплектующие

Внимание!
Указанные цены являются ориентировочными. Для каждого клиента цена рассчитывается индивидуально. Пожалуйста, более точную информацию уточняйте у наших менеджеров.
Показывать на странице: 20 30 90 1000
Код Фото Название Мелкоопт
(от 10 т.р. до 100 т.р.)
Наличие
Кол-во
01449 Воздухоотвод Ф150 (1/8) Воздухоотвод Ф150 (1/8) 395.90 Да
00671 Воздухоотвод Ф160 (1/7) Воздухоотвод Ф160 (1/7) 451.10 Да
01764 Воздухоотвод Ф200 (1/4) Воздухоотвод Ф200 (1/4) 531.10 Да
00985 Воздухоотвод Ф80 (1/28) Воздухоотвод Ф80 (1/28) 235.40 Да
00986 Воздухоотвод Ф90 (1/24) Воздухоотвод Ф90 (1/24) 237.10 Да
01634 Выход стенной вытяжн с обр/клап 150*150 с фланцем D100 (1515К10ФВ) (1/20) Выход стенной вытяжн с обр/клап 150*150 с фланцем D100 (1515К10ФВ) (1/20) 332.00 Да
02465 Держатель д/круглого канала d=100 (10ДКП) (1/50) Держатель д/круглого канала d=100 (10ДКП) (1/50) 54.00 Да
02414 Держатель д/плоского канала 110/55 (56) р (511ДКП) (1/70) Держатель д/плоского канала 110/55 (56) р (511ДКП) (1/70) 34.50 Да
02809 Диффузор приточно-вытяжной со стопорным кольцом и фланцем D100 (10DK) (1/24) Диффузор приточно-вытяжной со стопорным кольцом и фланцем D100 (10DK) (1/24) 138.70 Да
02810 Диффузор приточно-вытяжной со стопорным кольцом и фланцем D125 (12,5DK) (1/20) Диффузор приточно-вытяжной со стопорным кольцом и фланцем D125 (12,5DK) (1/20) 161.60 Да
02415 Канал круглый 1005/1 (0,5 п.м.), d=100 (10ВП) (1/20) Канал круглый 1005/1 (0,5 п.м.), d=100 (10ВП) (1/20) 124.90 Да
02466 Канал круглый 1010/1 (1,0 п.м.), d=100 (10ВП1) (1/20) Канал круглый 1010/1 (1,0 п.м.), d=100 (10ВП1) (1/20) 253.30 Да
02421 Канал круглый 1015/1 (1,5 п.м.), d=100 (10ВП1,5) (1/20) Канал круглый 1015/1 (1,5 п.м.), d=100 (10ВП1,5) (1/20) 370.20 Да
02425 Канал круглый 1020/1 (2,0 п.м.), d=100 (10ВП2) (1/20) Канал круглый 1020/1 (2,0 п.м.), d=100 (10ВП2) (1/20) 490.90 Да
02427 Канал плоский 5005/1 (0,5 п.м.), 55*110 (511ВП) (1/35) Канал плоский 5005/1 (0,5 п.м.), 55*110 (511ВП) (1/35) 122.30 Да
02428 Канал плоский 5010/1 (1,0 п.м.), 55*110 (511ВП1) (1/35) Канал плоский 5010/1 (1,0 п.м.), 55*110 (511ВП1) (1/35) 229.30 Да
02437 Канал плоский 5015/1 (1,5 п.м.), 55*110 (511ВП1,5) (1/35) Канал плоский 5015/1 (1,5 п.м.), 55*110 (511ВП1,5) (1/35) 335.30 Да
02438 Канал плоский 5020/1 (2,0 п.м.), 55*110 (511ВП2) (1/35) Канал плоский 5020/1 (2,0 п.м.), 55*110 (511ВП2) (1/35) 445.10 Да
02404 Колено вертик 90, 110/55 (5252) б/я (511КВП) (1/44) Колено вертик 90, 110/55 (5252) б/я (511КВП) (1/44) 95.00 Да
02408 Колено гориз 90, 110/55 (5251) б/я (511КГП) (1/32) Колено гориз 90, 110/55 (5251) б/я (511КГП) (1/32) 117.90 Да
Вверх