• Aquaprom
  • Aquario
  • CRON
  • Grundfos
  • HAIBA
  • Kalde
  • Oasis
  • POTATO
  • SMS
  • TIM
  • USTM
  • VALFEX
  • Ани Пласт
  • Баз
  • Геррида
  • ЗАО Уклад
  • Сантехмастер Гель
  • ТАЭН
  • Хемкор

АНИ ПЛАСТ СИФОНЫ, ТРУБЫ фановые, ТРАПЫ

Внимание!
Указанные цены являются ориентировочными. Для каждого клиента цена рассчитывается индивидуально. Пожалуйста, более точную информацию уточняйте у наших менеджеров.
Показывать на странице: 20 30 90 1000
Код Фото Название Мелкоопт
(от 10 т.р. до 100 т.р.)
Наличие
Кол-во
2662 АНИ Сифон гофриров 1 1/2*40-50 (G106) (1/60) АНИ Сифон гофриров 1 1/2*40-50 (G106) (1/60) 205.20 Да
2680 АНИ Сифон гофриров удлинен 1 1/2*40-50 (G116) (1/50) АНИ Сифон гофриров удлинен 1 1/2*40-50 (G116) (1/50) 242.70 Да
3795 АНИ Сифон гофриров удлинен 1 1/2*40-50 с отвод д/стир машины (G118) (1/40) АНИ Сифон гофриров удлинен 1 1/2*40-50 с отвод д/стир машины (G118) (1/40) 248.90 Да
4670 АНИ Сифон гофриров удлинен 1 1/4*40-50 (G216) (1/50) АНИ Сифон гофриров удлинен 1 1/4*40-50 (G216) (1/50) 225.30 Да
1292 АНИ Сифон д/в клик-клак с вып и перел, г/т 375*40*50, (сетка) (ЕC155S) (1/15) АНИ Сифон д/в клик-клак с вып и перел, г/т 375*40*50, (сетка) (ЕC155S) (1/15) 1128.60 Да
3797 АНИ Сифон д/душ поддона клик-клак (грибок) 1 1/2*50 с г/тр 375*40*50 (Е415CLG) (1/8) АНИ Сифон д/душ поддона клик-клак (грибок) 1 1/2*50 с г/тр 375*40*50 (Е415CLG) (1/8) 1261.60 Да
3796 АНИ Сифон д/душ поддона клик-клак 1 1/2*50 с г/тр 375*40*50 (Е415CL) (1/8) АНИ Сифон д/душ поддона клик-клак 1 1/2*50 с г/тр 375*40*50 (Е415CL) (1/8) 939.90 Да
944 АНИ Трап 110 вер/вып с нерж/реш 15*15 (ТА1212) (1/8) АНИ Трап 110 вер/вып с нерж/реш 15*15 (ТА1212) (1/8) 634.70 Да
2320 АНИ Трап 110 вер/вып с пласт/реш 15*15 (ТА1210) (1/16) АНИ Трап 110 вер/вып с пласт/реш 15*15 (ТА1210) (1/16) 367.60 Да
947 АНИ Трап 110 вер/вып с рег/реш 15*15 нерж сухой (ТQ1712) (1/6) АНИ Трап 110 вер/вып с рег/реш 15*15 нерж сухой (ТQ1712) (1/6) 1060.30 Да
2324 АНИ Трап 110 вер/вып, н/р, с нерж/реш 150*150 сухой (TQ1212) (1/8) АНИ Трап 110 вер/вып, н/р, с нерж/реш 150*150 сухой (TQ1212) (1/8) 752.20 Да
945 АНИ Трап 110 гор/вып с нерж/реш 15*15 (ТА1112) (1/8) АНИ Трап 110 гор/вып с нерж/реш 15*15 (ТА1112) (1/8) 760.70 Да
2317 АНИ Трап 110 гор/вып с пласт/реш 15*15 (ТА1110) (1/16) АНИ Трап 110 гор/вып с пласт/реш 15*15 (ТА1110) (1/16) 367.60 Да
946 АНИ Трап 110 гор/вып с рег/реш 15*15 нерж сухой (ТQ1612) (1/6) АНИ Трап 110 гор/вып с рег/реш 15*15 нерж сухой (ТQ1612) (1/6) 1172.90 Да
2323 АНИ Трап 110 гор/вып, н/р, с нерж/реш 150*150 сухой (TQ1112) (1/8) АНИ Трап 110 гор/вып, н/р, с нерж/реш 150*150 сухой (TQ1112) (1/8) 869.30 Да
2321 АНИ Трап 110 гор/рег/вып с пласт/реш 15*15 (ТА1610) (1/6) АНИ Трап 110 гор/рег/вып с пласт/реш 15*15 (ТА1610) (1/6) 937.80 Да
2332 АНИ Трап 50 вер/вып с нерж/реш 100*100 (ТА5202) (1/16) АНИ Трап 50 вер/вып с нерж/реш 100*100 (ТА5202) (1/16) 298.90 Да
2316 АНИ Трап 50 вер/вып с нерж/реш 150*150 (ТА5212) (1/16) АНИ Трап 50 вер/вып с нерж/реш 150*150 (ТА5212) (1/16) 528.90 Да
2322 АНИ Трап 50 вер/вып с пласт/реш 10*10 (ТА5204) (1/16) АНИ Трап 50 вер/вып с пласт/реш 10*10 (ТА5204) (1/16) 213.10 Да
2328 АНИ Трап 50 вер/вып, н/р, с нерж/реш 150*150 сухой (TQ5212) (1/16) АНИ Трап 50 вер/вып, н/р, с нерж/реш 150*150 сухой (TQ5212) (1/16) 754.00 Да
Вверх